Valeryd leverer robuste, vanntette, ubremsede og bremsede aksler til Knott-tilhengere. Alle standarddimensjoner finner du i tabellene nedenfor. Akslene har torsjonsfjærer av gummi. Bremsede aksler leveres komplett med tromler, sko, hjullager, hjulbolter og wire. Send e-post på info@valeryd.se for info om lagersaldo og leveringstid.
Komplette akselpakker er også tilgjengelige for både enkeltakslede og dobbeltakslede (Boggi) tilhengere. Pakkene inneholder komplett bremset aksel, pusher osv. For mer info se AKSELPAKKER
Husk å sjekke alle dimensjoner nøye!
For å finne riktig artikkelnummer måler du i henhold til skissen A, B og C. Følg originalvekten, som er oppgitt på akselplaten.
HJELP TIL MÅLING:
Forskjellen mellom A- og B-målene er 225 eller 250 mm på hver side.
F.eks. A = 1200 da blir B = 1650 (225 + 225 = 450)
F.eks. A = 1200 da blir B = 1700 (250 + 250 = 500)
Skjema for aksel och akselpakke
Nedenfor er cc-dimensjonene til festeplaten mellom hullene/sidene:
Ubremsede aksler:
Alle ubremsede aksler er vanntette med hjullagerbeskyttelse.
Artnr | Bromsad | Totalvikt | A-mått | B-mått | Bultcirkel |
---|---|---|---|---|---|
1018900 | Nei | 750 kg | 1000 mm | 1450 mm | 4x100 |
1018901 | Nei | 750 kg | 1000 mm | 1500 mm | 4x100 |
1018910 | Nei | 750 kg | 1100 mm | 1550 mm | 4x100 |
1018911 | Nei | 750 kg | 1100 mm | 1600 mm | 4x100 |
1018920 | Nei | 750 kg | 1200 mm | 1650 mm | 4x100 |
1018921 | Nei | 750 kg | 1200 mm | 1700 mm | 4x100 |
1018930 | Nei | 750 kg | 1300 mm | 1750 mm | 4x100 |
1018931 | Nei | 750 kg | 1300 mm | 1800 mm | 4x100 |
1018940 | Nei | 750 kg | 1400 mm | 1850 mm | 4x100 |
1018941 | Nei | 750 kg | 1400 mm | 1900 mm | 4x100 |
1018950 | Nei | 750 kg | 1500 mm | 1950 mm | 4x100 |
1018951 | Nei | 750 kg | 1500 mm | 2000 mm | 4x100 |
1018960 | Nei | 750 kg | 1600 mm | 2050 mm | 4x100 |
1018961 | Nei | 750 kg | 1600 mm | 2100 mm | 4x100 |
1018970 | Nei | 750 kg | 1700 mm | 2150 mm | 4x100 |
1018971 | Nei | 750 kg | 1700 mm | 2200 mm | 4x100 |
1018980 | Nei | 750 kg | 1800 mm | 2250 mm | 4x100 |
1018981 | Nei | 750 kg | 1800 mm | 2300 mm | 4x100 |
1018990 | Nei | 750 kg | 1900 mm | 2350 mm | 4x100 |
1018991 | Nei | 750 kg | 1900 mm | 2400 mm | 4x100 |
Bromsade axlar, tillverkare KNOTT:
Bromsade axlar 1050 kg:
Artnr | Bromsad | Totalvikt | A-mått | B-mått | Bultcirkel |
---|---|---|---|---|---|
1018100 | Ja | 1050 kg | 1000 mm | 1450 mm | 4x100 |
1018101 | Ja | 1050 kg | 1000 mm | 1500 mm | 4x100 |
1018110 | Ja | 1050 kg | 1100 mm | 1550 mm | 4x100 |
1018111 | Ja | 1050 kg | 1100 mm | 1600 mm | 4x100 |
1018120 | Ja | 1050 kg | 1200 mm | 1650 mm | 4x100 |
1018121 | Ja | 1050 kg | 1200 mm | 1700 mm | 4x100 |
1018130 | Ja | 1050 kg | 1300 mm | 1750 mm | 4x100 |
1018131 | Ja | 1050 kg | 1300 mm | 1800 mm | 4x100 |
1018140 | Ja | 1050 kg | 1400 mm | 1850 mm | 4x100 |
1018141 | Ja | 1050 kg | 1400 mm | 1900 mm | 4x100 |
1018150 | Ja | 1050 kg | 1500 mm | 1950 mm | 4x100 |
1018151 | Ja | 1050 kg | 1500 mm | 2000 mm | 4x100 |
1018160 | Ja | 1050 kg | 1600 mm | 2050 mm | 4x100 |
1018161 | Ja | 1050 kg | 1600 mm | 2100 mm | 4x100 |
1018170 | Ja | 1050 kg | 1700 mm | 2150 mm | 4x100 |
1018171 | Ja | 1050 kg | 1700 mm | 2200 mm | 4x100 |
1018180 | Ja | 1050 kg | 1800 mm | 2250 mm | 4x100 |
1018181 | Ja | 1050 kg | 1800 mm | 2300 mm | 4x100 |
1018190 | Ja | 1050 kg | 1900 mm | 2350 mm | 4x100 |
1018191 | Ja | 1050 kg | 1900 mm | 2400 mm | 4x100 |
Bromsade axlar 1350 kg:
Artnr | Bromsad | Totalvikt | A-mått | B-mått | Bultcirkel |
---|---|---|---|---|---|
1018300 | Ja | 1350 kg | 1000 mm | 1450 mm | 5x112 |
1018301 | Ja | 1350 kg | 1000 mm | 1500 mm | 5x112 |
1018310 | Ja | 1350 kg | 1100 mm | 1550 mm | 5x112 |
1018311 | Ja | 1350 kg | 1100 mm | 1600 mm | 5x112 |
1018320 | Ja | 1350 kg | 1200 mm | 1650 mm | 5x112 |
1018321 | Ja | 1350 kg | 1200 mm | 1700 mm | 5x112 |
1018330 | Ja | 1350 kg | 1300 mm | 1750 mm | 5x112 |
1018331 | Ja | 1350 kg | 1300 mm | 1800 mm | 5x112 |
1018340 | Ja | 1350 kg | 1400 mm | 1850 mm | 5x112 |
1018341 | Ja | 1350 kg | 1400 mm | 1900 mm | 5x112 |
1018350 | Ja | 1350 kg | 1500 mm | 1950 mm | 5x112 |
1018351 | Ja | 1350 kg | 1500 mm | 2000 mm | 5x112 |
1018360 | Ja | 1350 kg | 1600 mm | 2050 mm | 5x112 |
1018361 | Ja | 1350 kg | 1600 mm | 2100 mm | 5x112 |
1018370 | Ja | 1350 kg | 1700 mm | 2150 mm | 5x112 |
1018371 | Ja | 1350 kg | 1700 mm | 2200 mm | 5x112 |
1018380 | Ja | 1350 kg | 1800 mm | 2250 mm | 5x112 |
1018381 | Ja | 1350 kg | 1800 mm | 2300 mm | 5x112 |
1018390 | Ja | 1350 kg | 1900 mm | 2350 mm | 5x112 |
1018391 | Ja | 1350 kg | 1900 mm | 2400 mm | 5x112 |
Bromsade axlar 1500 kg:
Artnr | Bromsad | Totalvikt | A-mått | B-mått | Bultcirkel |
---|---|---|---|---|---|
1018500 | Ja | 1500 kg | 1000 mm | 1450 mm | 5x112 |
1018501 | Ja | 1500 kg | 1000 mm | 1500 mm | 5x112 |
1018510 | Ja | 1500 kg | 1100 mm | 1550 mm | 5x112 |
1018511 | Ja | 1500 kg | 1100 mm | 1600 mm | 5x112 |
1018520 | Ja | 1500 kg | 1200 mm | 1650 mm | 5x112 |
1018521 | Ja | 1500 kg | 1200 mm | 1700 mm | 5x112 |
1018530 | Ja | 1500 kg | 1300 mm | 1750 mm | 5x112 |
1018531 | Ja | 1500 kg | 1300 mm | 1800 mm | 5x112 |
1018540 | Ja | 1500 kg | 1400 mm | 1850 mm | 5x112 |
1018541 | Ja | 1500 kg | 1400 mm | 1900 mm | 5x112 |
1018550 | Ja | 1500 kg | 1500 mm | 1950 mm | 5x112 |
1018551 | Ja | 1500 kg | 1500 mm | 2000 mm | 5x112 |
1018560 | Ja | 1500 kg | 1600 mm | 2050 mm | 5x112 |
1018561 | Ja | 1500 kg | 1600 mm | 2100 mm | 5x112 |
1018570 | Ja | 1500 kg | 1700 mm | 2150 mm | 5x112 |
1018571 | Ja | 1500 kg | 1700 mm | 2200 mm | 5x112 |
1018580 | Ja | 1500 kg | 1800 mm | 2250 mm | 5x112 |
1018581 | Ja | 1500 kg | 1800 mm | 2300 mm | 5x112 |
1018590 | Ja | 1500 kg | 1900 mm | 2350 mm | 5x112 |
1018591 | Ja | 1500 kg | 1900 mm | 2400 mm | 5x112 |