Komplette akselpakker med påløp
Valeryd tilbyr komplette pakkeløsninger for bremsesystemer
Pakken inneholder:
Komplett påløp
Bremsevaiere
Koniske muttere til vaiere
Bremsestenger
Utjevningsåk
Strekkfisk
Bremseberegningsbevis
Gjør slik:
Mål akselen din og se i tabellen nedenfor hvilken aksel som passer.
Husk å kontrollere målene nøye!
Målene på det nye påløpet kan være forskjellig fra de målene du har i dag. Man kan da lage en adapterplate eller foreta en tilpasning av de eksisterende festene. Kontakt oss hvis dere har spørsmål om dette, vi hjelper gjerne til og forklarer hvordan man går frem.
Utskiftingsalternativ
Ved utskifting skal det utføres en typebesiktigelse fordi det er gjort en teknisk endring på tilhengeren. Kontakt biltilsynet for mer informasjon.
Gjennom en grundig undersøkelse av markedet har vi sett at det blir flere og flere tilhengere som har behov for å skifte både aksel og påløp samtidig. I mange tilfeller sitter det en gammel og utgått hjulbremsdimensjon på tilhengeren, hvilket innebærer at en typebesiktigelse må utføres selv om man skifter til en ny aksel fra samme produsent. Vi tilbyr derfor en prisgunstig pakke med høy kvalitet som gjør det enkelt for deg å oppgradere tilhengeren med moderate kostnader.
Vi har laget pakkeløsninger, men hvis du trenger en aksel som har mål som avviker fra standardmålene, kan vi naturligvis likevel ha løsninger som passer til nettopp din tilhenger.
For deg som vil beholde det gamle påløpet og kun kjøpe en aksel, finnes også denne muligheten. Vi kan utstede bremseberegningsbevis til de fleste påløp som finnes på markedet for bruk sammen med en ny aksel.
TOTALVEKT MAKS 1000 KG
A | B | C | Artnr/Bild |
1000 | 1450 | 4×100 | 1020100 |
1000 | 1500 | 4×100 | 1020101 |
1100 | 1550 | 4×100 | 1020110 |
1100 | 1600 | 4×100 | 1020111 |
1200 | 1650 | 4×100 | 1020120 |
1200 | 1700 | 4×100 | 1020121 |
1300 | 1750 | 4×100 | 1020130 |
1300 | 1800 | 4×100 | 1020131 |
1400 | 1850 | 4×100 | 1020140 |
1400 | 1900 | 4×100 | 1020141 |
1500 | 1950 | 4×100 | 1020150 |
1500 | 2000 | 4×100 | 1020151 |
1600 | 2050 | 4×100 | 1020160 |
1600 | 2100 | 4×100 | 1020161 |
1700 | 2150 | 4×100 | 1020170 |
1700 | 2200 | 4×100 | 1020171 |
1800 | 2250 | 4×100 | 1020180 |
1800 | 2300 | 4×100 | 1020181 |
1900 | 2350 | 4×100 | 1020190 |
1900 | 2400 | 4×100 | 1020191 |
TOTALVEKT MAKS 1300 KG
A | B | C | Artnr/Bild |
1000 | 1450 | 5×112 | 1020300 |
1000 | 1500 | 5×112 | 1020301 |
1100 | 1550 | 5×112 | 1020310 |
1100 | 1600 | 5×112 | 1020311 |
1200 | 1650 | 5×112 | 1020320 |
1200 | 1700 | 5×112 | 1020321 |
1300 | 1750 | 5×112 | 1020330 |
1300 | 1800 | 5×112 | 1020331 |
1400 | 1850 | 5×112 | 1020340 |
1400 | 1900 | 5×112 | 1020341 |
1500 | 1950 | 5×112 | 1020350 |
1500 | 2000 | 5×112 | 1020351 |
1600 | 2050 | 5×112 | 1020360 |
1600 | 2100 | 5×112 | 1020361 |
1700 | 2150 | 5×112 | 1020370 |
1700 | 2200 | 5×112 | 1020371 |
1800 | 2250 | 5×112 | 1020380 |
1800 | 2300 | 5×112 | 1020381 |
1900 | 2350 | 5×112 | 1020390 |
1900 | 2400 | 5×112 | 1020391 |
TOTALVEKT MAKS 1500 KG
A | B | C | Artnr/Bild |
1000 | 1450 | 5×112 | 1020500 |
1000 | 1500 | 5×112 | 1020501 |
1100 | 1550 | 5×112 | 1020510 |
1100 | 1600 | 5×112 | 1020511 |
1200 | 1650 | 5×112 | 1020520 |
1200 | 1700 | 5×112 | 1020521 |
1300 | 1750 | 5×112 | 1020530 |
1300 | 1800 | 5×112 | 1020531 |
1400 | 1850 | 5×112 | 1020540 |
1400 | 1900 | 5×112 | 1020541 |
1500 | 1950 | 5×112 | 1020550 |
1500 | 2000 | 5×112 | 1020551 |
1600 | 2050 | 5×112 | 1020560 |
1600 | 2100 | 5×112 | 1020561 |
1700 | 2150 | 5×112 | 1020570 |
1700 | 2200 | 5×112 | 1020571 |
1800 | 2250 | 5×112 | 1020580 |
1800 | 2300 | 5×112 | 1020581 |
1900 | 2350 | 5×112 | 1020590 |
1900 | 2400 | 5×112 | 1020591 |
Boggiaksler
Pakken inneholder:
Komplett aksel med hjulbolter
Komplett påløp
Bremsevaiere
Koniske muttere til vaiere
Bremsestenger
Utjevningsåk
Strekkfisk
Bremseberegningsbevis
Boggipakker inneholder 2 aksler og 4 vaiere. De har også et utjevningsåk tilpasset boggi. Ellers samme artikler som alle andre akselpakker.
BOGGI TOTALVEKT MAKS 2000 KG
A | B | C | Artnr/Bild |
1000 | 1450 | 4×100 | 1022100 |
1000 | 1500 | 4×100 | 1022101 |
1100 | 1550 | 4×100 | 1022110 |
1100 | 1600 | 4×100 | 1022111 |
1200 | 1650 | 4×100 | 1022120 |
1200 | 1700 | 4×100 | 1022121 |
1300 | 1750 | 4×100 | 1022130 |
1300 | 1800 | 4×100 | 1022131 |
1400 | 1850 | 4×100 | 1022140 |
1400 | 1900 | 4×100 | 1022141 |
1500 | 1950 | 4×100 | 1022150 |
1500 | 2000 | 4×100 | 1022151 |
1600 | 2050 | 4×100 | 1022160 |
1600 | 2100 | 4×100 | 1022161 |
1700 | 2150 | 4×100 | 1022170 |
1700 | 2200 | 4×100 | 1022171 |
1800 | 2250 | 4×100 | 1022180 |
1800 | 2300 | 4×100 | 1022181 |
1900 | 2350 | 4×100 | 1022190 |
1900 | 2400 | 4×100 | 1022191 |
BOGGI TOTALVEKT MAKS 2600 KG
A | B | C | Artnr/Bild |
1000 | 1450 | 5×112 | 1022300 |
1000 | 1500 | 5×112 | 1022301 |
1100 | 1550 | 5×112 | 1022310 |
1100 | 1600 | 5×112 | 1022311 |
1200 | 1650 | 5×112 | 1022320 |
1200 | 1700 | 5×112 | 1022321 |
1300 | 1750 | 5×112 | 1022330 |
1300 | 1800 | 5×112 | 1022331 |
1400 | 1850 | 5×112 | 1022340 |
1400 | 1900 | 5×112 | 1022341 |
1500 | 1950 | 5×112 | 1022350 |
1500 | 2000 | 5×112 | 1022351 |
1600 | 2050 | 5×112 | 1022360 |
1600 | 2100 | 5×112 | 1022361 |
1700 | 2150 | 5×112 | 1022370 |
1700 | 2200 | 5×112 | 1022371 |
1800 | 2250 | 5×112 | 1022380 |
1800 | 2300 | 5×112 | 1022381 |
1900 | 2350 | 5×112 | 1022390 |
1900 | 2400 | 5×112 | 1022391 |
BOGGI TOTALVEKT MAKS 3000 KG
A | B | C | Artnr/Bild |
1000 | 1450 | 5×112 | 1022500 |
1000 | 1500 | 5×112 | 1022501 |
1100 | 1550 | 5×112 | 1022510 |
1100 | 1600 | 5×112 | 1022511 |
1200 | 1650 | 5×112 | 1022520 |
1200 | 1700 | 5×112 | 1022521 |
1300 | 1750 | 5×112 | 1022530 |
1300 | 1800 | 5×112 | 1022531 |
1400 | 1850 | 5×112 | 1022540 |
1400 | 1900 | 5×112 | 1022541 |
1500 | 1950 | 5×112 | 1022550 |
1500 | 2000 | 5×112 | 1022551 |
1600 | 2050 | 5×112 | 1022560 |
1600 | 2100 | 5×112 | 1022561 |
1700 | 2150 | 5×112 | 1022570 |
1700 | 2200 | 5×112 | 1022571 |
1800 | 2250 | 5×112 | 1022580 |
1800 | 2300 | 5×112 | 1022581 |
1900 | 2350 | 5×112 | 1022590 |
1900 | 2400 | 5×112 | 1022591 |